مقدمه
ایران با جمعیت بالای 85 میلیون نفر و اقتصادی رو به رشد، یکی از مقاصد جذاب برای واردات کالا و ترخیص آن در گمرکات کشور محسوب میشود. تنوع آب و هوایی، منابع طبیعی فراوان و موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی ایران، این کشور را به گذرگاه مهمی برای تجارت با سایر کشورها تبدیل کرده است. در این مقاله، با استفاده از دادههای بهروز، به بررسی روند واردات و ترخیص کالا در ایران از 1393 تا 1403 میپردازیم. این گزارش شامل لیست کالاهای وارداتی پرطرفدار، ارزش واردات، تعرفههای گمرکی، کشورهای مبدأ و سایر جزئیات مهم است.
نکته درباره جدول تجارت واردات و ترخیص کالا در ایران
جدول ارائه شده در این مقاله، 10 کالای مهم وارداتی به ایران در بازه زمانی 10 سال ، جداول تجارت کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا از 1393 تا 1403 را به همراه اطلاعاتی نظیر ارزش تقریبی، سهم از کل واردات، تعرفه گمرکی، کشور مبدا اصلی و کاربرد آنها نشان میدهد.
جداول تجارت کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا از 1393 تا 1403
نکات قابل توجه:
- ذرت، روغنهای خوراکی و دانههای روغنی در تمامی سالهای مورد بررسی در رتبههای اول تا سوم کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا های فوق مورد توجه قرار گرفتهاند. این امر نشاندهنده وابستگی بالای این کشور به واردات این اقلام برای تامین نیازهای غذایی خود میباشد.
- گوشیهای موبایل و لوازم یدکی خودرو نیز از جمله کالاهای پرطرفدار وارداتی در ایران هستند.
- تعرفه گمرکی برای برخی از کالاها مانند لوازم خانگی و خودرو 25% است که نشاندهنده حمایت دولت از تولید داخلی این اقلام میباشد.
- چین، امارات متحده عربی، هند، روسیه، آلمان و ترکیه از جمله مهمترین کشورهای مبدا کالاهای وارداتی به ایران هستند.
برای اطلاع از پرفروش ترین کالاهای وارداتی در سال 1403 و نحوه ی ترخیص آنها از گمرک ایران مقاله با همین عنوان مطاله کنید .
توجه ویژه برای خدمات ترخیص کالا :
- اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفا جهت اطلاعرسانی بوده و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره تخصصی تلقی نمیشود.
- برای کسب اطلاعات دقیقتر و بهروز در خصوص جارت کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا به ایران، به منابع معتبر و مراجع ذیصلاح مراجعه نمایید یا از شرکت آتکو که ترخیص کار کالا می باشد از این لینک در تماس باشید .
جداول تجارت کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا از 1393 تا 1403
سال | نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|---|
1403 | ذرت | 15 | 10 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 12 | 8 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی | |
دانه های روغنی | 10 | 7 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن | |
گوشی موبایل | 8 | 5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات | |
لوازم یدکی خودرو | 7 | 5 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو | |
ماشین آلات صنعتی | 6 | 4 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی | |
مواد شیمیایی | 5 | 3 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف | |
آهن و فولاد | 4 | 3 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات | |
دارو | 3 | 2 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی | |
لوازم خانگی | 2 | 1 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی | |
1402 | ذرت | 12 | 9 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 10 | 8 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی | |
دانه های روغنی | 8 | 6 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن | |
گوشی موبایل | 7 | 5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات | |
لوازم یدکی خودرو | 6 | 4 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو | |
ماشین آلات صنعتی | 5 | 4 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی | |
مواد شیمیایی | 4 | 3 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف | |
آهن و فولاد | 3 | 2 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات | |
دارو | 2 | 1 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی | |
لوازم خانگی | 1 | 1 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی | |
1401 | ذرت | 10 | 8 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 8 | 6 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی | |
دانه های روغنی | 6 | 5 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و | |
1401 | دانه های روغنی | 6 | 5 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن |
گوشی موبایل | 5 | 4 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات | |
لوازم یدکی خودرو | 4 | 3 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو | |
ماشین آلات صنعتی | 3 | 2 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی | |
مواد شیمیایی | 3 | 2 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف | |
آهن و فولاد | 2 | 1 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات | |
دارو | 1 | 1 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی | |
لوازم خانگی | 1 | 1 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی | |
1400 | جو | 8 | 7 | 10 | قزاقستان، روسیه، اوکراین | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 7 | 6 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی | |
دانه های روغنی | 5 | 4 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن | |
برنج | 4 | 3 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی | |
گوشی موبایل | 4 | 3 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات | |
لوازم یدکی خودرو | 3 | 2 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو | |
ماشین آلات صنعتی | 3 | 2 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی | |
مواد شیمیایی | 2 | 1 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف | |
آهن و فولاد | 2 | 1 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات | |
دارو | 1 | 1 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی | |
1399 | ذرت | 7 | 6 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 6 | 5 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی | |
دانه های روغنی | 4 | 3 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن | |
برنج | 3.5 | 3 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی |
ادامه جداول تجارت کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا از 1393 تا 1403
توجه: به دلیل حجم زیاد اطلاعات، ادامه جدول به صورت جداگانه برای هر سال ارائه میشود.
سال 1399
نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
گوشی موبایل | 3.5 | 3 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات |
لوازم یدکی خودرو | 3 | 2 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو |
ماشین آلات صنعتی | 2.5 | 2 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی |
مواد شیمیایی | 2 | 1 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف |
آهن و فولاد | 1.5 | 1 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات |
دارو | 1 | 1 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی |
لوازم خانگی | 0.5 | 0.5 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی |
و ... | ... | ... | ... | ... | ... |
توجه: به دلیل حجم زیاد اطلاعات، ادامه جدول به صورت جداگانه برای هر سال ارائه میشود.
سال 1398
نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
ذرت | 6 | 5 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 5 | 4 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی |
دانه های روغنی | 3.5 | 3 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن |
برنج | 3 | 2 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی |
گوشی موبایل | 2.5 | 2 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات |
لوازم یدکی خودرو | 2 | 1.5 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو |
ماشین آلات صنعتی | 1.5 | 1 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی |
مواد شیمیایی | 1 | 0.5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف |
آهن و فولاد | 0.5 | 0.5 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات |
دارو | 0.5 | 0.5 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی |
لوازم خانگی | 0.5 | 0.5 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی |
توجه: به دلیل حجم زیاد اطلاعات، ادامه جدول به صورت جداگانه برای هر سال ارائه میشود.
سال 1397
نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
ذرت | 5 | 4 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 4 | 3 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی |
دانه های روغنی | 3 | 2 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن |
برنج | 2.5 | 2 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی |
گوشی موبایل | 2 | 1.5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات |
لوازم یدکی خودرو | 1.5 | 1 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو |
ماشین آلات صنعتی | 1 | 0.5 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی |
مواد شیمیایی | 0.5 | 0.5 | 10 | ||
آهن و فولاد | 0.5 | 0.5 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات |
دارو | 0.5 | 0.5 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی |
لوازم خانگی | 0.5 | 0.5 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی |
و ... | ... | ... | ... | ... | ... |
توجه: به دلیل حجم زیاد اطلاعات، ادامه جدول به صورت جداگانه برای هر سال ارائه میشود.
سال 1396
نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
ذرت | 4 | 3 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 3 | 2 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی |
دانه های روغنی | 2.5 | 2 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن |
برنج | 2 | 1.5 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی |
گوشی موبایل | 1.5 | 1 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات |
لوازم یدکی خودرو | 1 | 0.5 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو |
ماشین آلات صنعتی | 0.5 | 0.5 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی |
مواد شیمیایی | 0.5 | 0.5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف |
آهن و فولاد | 0.5 | 0.5 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات |
دارو | 0.5 | 0.5 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی |
لوازم خانگی | 0.5 | 0.5 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی |
توجه: به دلیل حجم زیاد اطلاعات، ادامه جدول به صورت جداگانه برای هر سال ارائه میشود.
سال 1395
نام کالا | ارزش تقریبی (میلیارد تومان) | سهم از کل واردات (%) | تعرفه گمرکی (%) | کشور مبدا اصلی | کاربرد |
---|---|---|---|---|---|
ذرت | 3.5 | 3 | 10 | برزیل، اوکراین، روسیه | خوراک دام و طیور |
روغن های خوراکی | 2.5 | 2 | 15 | مالزی، اندونزی، امارات متحده عربی | مصرف خوراکی |
دانه های روغنی | 2 | 1.5 | 5 | کانادا، آرژانتین، برزیل | خوراک دام و طیور، استخراج روغن |
برنج | 1.5 | 1 | 10 | هند، پاکستان، ویتنام | مصرف خوراکی |
گوشی موبایل | 1 | 0.5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، ویتنام | ارتباطات |
لوازم یدکی خودرو | 0.5 | 0.5 | 20 | چین، ترکیه، آلمان | تعمیر و نگهداری خودرو |
ماشین آلات صنعتی | 0.5 | 0.5 | 15 | چین، آلمان، ایتالیا | تولید صنعتی |
مواد شیمیایی | 0.5 | 0.5 | 10 | چین، امارات متحده عربی، هند | صنایع مختلف |
آهن و فولاد | 0.5 | 0.5 | 5 | چین، هند، روسیه | صنعت ساختمان، تولید قطعات |
دارو | 0.5 | 0.5 | 10 | هند، چین، آلمان | مصارف درمانی |
لوازم خانگی | 0.5 | 0.5 | 25 | چین، کره جنوبی، ترکیه | مصرف خانگی |
این جدول تنها بخش کوچکی ازکالاهای وارداتی به ایران را نشان می دهد. برای تجارت موفق، تحقیقات بیشتری در مورد بازار، رقابت، و قوانین کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا ضروری است.
نکات مهم برای کالاهای وارداتی به ایران و نحوه ترخیص کالا :
- شناسایی بازار هدف: کالاهایی را انتخاب کنید که تقاضای بالایی در بازار ایران داشته باشند.
- تحقیق در مورد رقابت: با رقبای خود آشنا شوید و استراتژی رقابتی مناسبی تدوین کنید.
- رعایت قوانین واردات: با قوانین و مقررات واردات کالا به ایران به طور کامل آشنا شوید.
- تامین کننده قابل اعتماد: یک تامین کننده قابل اعتماد و با کیفیت برای کالای مورد نظر خود پیدا کنید.
- حمل و نقل و لجستیک: با توجه به نوع کالا، روش حمل و نقل مناسب و مقرون به صرفه را انتخاب کنید.
- بازاریابی و فروش: محصولات وارداتی خود را به درستی در بازار ایران معرفی و عرضه کنید.